Dirija su comunidad a conversiones con contenido auténtico |
Contenido generado por el usuario (UGC) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Social Trial
Obtenga aspectos básicos para comenzar a aprovechar el poder de UGC en sus canales digital y social
|
Commerce
Convierta su UGC en contenido comprable para impulsar más conversiones
|
Enterprise
Escale a equipos y flujos de trabajo empresariales más grandes
|
|||
Contáctanos | Contáctanos | Contáctanos | |||
Capacidades
|
Recopilar, seleccionar, administrar, etiquetar, administrar derechos | ||||
Publicación y programación en redes sociales | |||||
Instagram para comprar, páginas de inicio del concurso/campaña | |||||
Publicación comercial en tiendas, correo electrónico y comentarios de caja | |||||
Panel de análisis | |||||
Suite completa para creadores | |||||
Acceso a API | |||||
Integración de alimentación de productos | |||||
Portal dedicado de CSM, soporte y clientes | |||||
Equipos múltiples y marcas múltiples: Control de acceso, múltiples manijas sociales | |||||
Publicación avanzada: Aplicación móvil, en la tienda, etiqueta blanca | |||||
Servicios de curación | Add-on | ||||
Integración de DAM | Add-on |
Impulse adaptaciones y dé experiencia de compra personalizada por video en vivo |
Comercio en vivo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Live Advisor
Video en vivo individual para capacitación del personal, atención y compras
|
Live Stream
Video en vivo de uno a muchos para transmisiones en línea y en redes sociales
|
Live Commerce
Combine Live Advisor y Live Stream para transmisiones de video personalizadas a gran escala
|
|||
Contact Sales | Contact Sales | Contact Sales | |||
Capacidades
|
Texto, voz o video personalizado para compras, atención y capacitación del personal | ||||
Transmisiones en vivo de uno a muchos | |||||
Participación multicanal | |||||
Interfaz comprable con carrusel de productos | |||||
Catálogo de productos e integración de carritos | |||||
Atribución de ventas de extremo a extremo | |||||
Capacitación continua | |||||
Páginas en vivo / centro de contenido | |||||
Embudo de ventas por video | |||||
API web | |||||
Enrutamiento complejo | |||||
Enrutamiento de interacción de video | |||||
Análisis e informes profundos | |||||
Centros de servicio y aprendizaje las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año | |||||
Agregación de tráfico en tiendas oscuras / multisitio | |||||
Equipos dedicados de integración y éxito posventa |