Amplíe su marca, conéctese con comunidades y mida resultados en redes sociales
Configuraciones de
precios y planes |
Ofertas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Essential
Lo básico. Ideal para equipos pequeños o si vuela solo.
|
Standard
Lo básico con análisis extra y un experto de Emplifi que le ayude a aprovechar la plataforma.
|
Business
Las herramientas para que su equipo sea una máquina que promueva el compromiso de redes sociales.
|
Enterprise
Lo que hace que Social Marketing Cloud sea la solución premiada en la que confían las marcas top.
|
||
Comprar ahora | Contáctanos | Contáctanos | Contáctanos | ||
Capacidades
|
Usuarios | 2 | 5 | 20 | Ilimitado |
Perfiles sociales | 10 | 10+ | 25+ | 50+ | |
Retención de datos | 3 meses | 12 meses | Ilimitado | Ilimitado | |
Gestión de redes sociales | |||||
Programación y publicación | |||||
Feed de contenido | |||||
Análisis | |||||
Centros de servicio y aprendizaje las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año | |||||
Gestión de la comunidad | |||||
Análisis pagado | |||||
Gerente de éxito del cliente dedicado | |||||
Paneles e informes | 5 paneles | 25 paneles | Paneles ilimitados | ||
UGC integrado | Complemento | Complemento | Complemento | ||
Social Listening | Complemento | Complemento | |||
Colecciones de contenido e inspiración | |||||
Capacidades de IA (PrimeTime, AI Composer, PPD) | |||||
Etiquetado automático y etiquetado emocional | Complemento | ||||
Integración empresarial y API (DAM, CRM, etc.) | Complemento | ||||
Marketing de influencers | Complemento | ||||
Transmisiones de video en vivo | Complemento | Complemento | |||
Embajador de soluciones dedicado |
Terri Haffey
Gerente de atención al cliente